Felső-magyarországi Kékfrankos Rosé 2024
Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű, száraz rozébor
Átlagos tápérték 100 ml termékben
| Energia: | 321 kJ/ 84 kcal |
| Zsír: | 0 g |
| – amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
| Szénhidrát: | 0,4 g |
| – amelyből cukrok: | 0,4 g |
| Fehérje: | 0 g |
| Só: | 0 g |
Összetevők: szőlő, antioxidáns: kálium-metabiszulfit (Szulfitokat tartalmaz!)